| 	 — 	 tab | 
 — 
 line feed |
| & — & Ampersand | ⁠ — ⁠ No Break |
| ⁢ — ⁢ | ⁢ — ⁢ Invisible Times |
| ⁣ — ⁣ | — Nonbreak space |
|   —   Nonbreak space |   — n space |
|   — m space |   —   3 per m space |
|   —   4 per m space |   —   figure space |
|   —   puncuation space | ⁡ — ⁡ |
| ⁡ — ⁡ Apply Function | > — > |
| > — > | < — < |
| < — < | = — = |
| ‐ — ‐ | ‐ — ‐ |
| — — — | – — – |
| ― — ― | | — | |
| | — | | | — | |
| + — + | , — , |
| . — . | ? — ? |
| @ — @ | ; — ; |
| ; — ; Greek question mark (it's a gotcha...) | ‹ — ‹ |
| › — › | ⁏ — ⁏ |
| ˜ — ˜ | ˜ — ˜ |
| • — • | • — • |
| ˙ — ˙ | ˙ — ˙ |
| ˚ — ˚ | … — … |
| … — … | |
| ® — ® | ® — ® |
| ® — ® | |
| © — © | © — © |
| ℗ — ℗ | ℗ — ℗ |
| ' — ' Not IE! (pre 9?) | " — " |
| " — " | ! — ! |
| # — # | ™ — ™ |
| ¶ — ¶ | Þ — Þ |
| þ — þ | € — € |
| ± — ± | ± — ± |
| ± — ± | § — § |
| ¦ — ¦ | ° — ° |
| ℀ — ℀ Account of | ℁ — ℁ Addressed to the subject |
| ℆ — ℆ Care of | ℃ — ℃ Degrees C |
| ℉ — ℉ Degrees F | ℻ — ℻ Fax |
| ⏎ — ⏎ Return | ⏏ — ⏏ Eject |
| µ — µ | · — · |
| · — · | · — · |
| ⁇ — ⁇ ?? | ⁈ — ⁈ ?! |
| ⁉ — ⁉ !? | ֍ — ֍ CCW Whirl |
| ֎ — ֎ CW Whirl | |
| Currency | |
| $ — $ Dollar | ¢ — ¢ Cent |
| £ — £ Pound | ¥ — ¥ Yen |
| ¤ — ¤ Currency | ֏ — ֏ Amenian Dram |
| ؋ — ؋ Afghani | ৲ — ৲ Bengali Rupee mark |
| ৳ — ৳ Bengali Rupee sign | ৻ — ৻ Bengali Ganda mark |
| ₿ — ₿ Bitcoin sign | ૱ — ૱ Gujarati Rupee sign |
| ௹ — ௹ Tamil Rupee sign | ฿ — ฿ Thai Curr. Symbol Baht |
| ៛ — ៛ Khmer Curr. Symbol Riel | ₠ — ₠ Euro-Currency sign |
| ₡ — ₡ Colon sign | ₢ — ₢ Cruzeiro sign |
| ₣ — ₣ French Franc sign | ₤ — ₤ Lira sign |
| ₥ — ₥ Mill sign | ₦ — ₦ Naira sign |
| ₧ — ₧ Peseta sign | ₨ — ₨ Rupee sign |
| ₩ — ₩ Won sign | ₪ — ₪ New Sheqel sign |
| ₫ — ₫ Dong sign | € — € Euro sign |
| ₭ — ₭ Kip sign | ₮ — ₮ Tugrik sign |
| ₯ — ₯ Drachma sign | ₰ — ₰ German Penny sign |
| ₱ — ₱ Peso sign | ₲ — ₲ Guarani sign |
| ₳ — ₳ Austral sign | ₴ — ₴ Hryvnia sign |
| ₵ — ₵ Cedi sign | ₶ — ₶ Livre Tournois sign |
| ₷ — ₷ Spesmilo sign | ₸ — ₸ Tenge sign |
| ₹ — ₹ Indian Rupee sign | ₺ — ₺ Turkish Lira sign |
| ₻ — ₻ Nordic mark sign | ₼ — ₼ Manat sign |
| ₽ — ₽ Ruble sign | ꜷ — ꜷ North Indic Rupee mark |
| ﷼ — ﷼ Rial sign | ﹩ — ﹩ Small Dollar sign |
| $ — $ Fullwidth Dollar sign | ¢ — ¢ Fullwidth Cent sign |
| £ — £ Fullwidth Pound sign | ¥ — ¥ Fullwidth Yen sign |
| ₩ — ₩ Fullwidth Won sign | |
| ⁰ — ⁰ 0 - Super | ⁱ — ⁱ i - Super |
| ¹ — ¹ 1 - Super | ² — ² 2 - Super |
| ³ — ³ 3 - Super | ⁴ — ⁴ 4 - Super |
| ⁵ — ⁵ 5 - Super | ⁶ — ⁶ 6 - Super |
| ⁷ — ⁷ 7 - Super | ⁸ — ⁸ 8 - Super |
| ⁹ — ⁹ 9 - Super | ⁺ — ⁺ + - Super |
| ⁻ — ⁻ - - Super | ⁼ — ⁼ = - Super |
| ⁽ — ⁽ ( - Super | ⁾ — ⁾ ) - Super |
| ⁿ — ⁿ n - Super | ₀ — ₀ 0 - Sub |
| ₁ — ₁ 1 - Sub | ₂ — ₂ 2 - Sub |
| ₃ — ₃ 3 - Sub | ₄ — ₄ 4 - Sub |
| ₅ — ₅ 5 - Sub | ₆ — ₆ 6 - Sub |
| ₇ — ₇ 7 - Sub | ₈ — ₈ 8 - Sub |
| ₉ — ₉ 9 - Sub | ₊ — ₊ + - Sub |
| ₋ — ₋ - - Sub | ₌ — ₌ = - Sub |
| ₍ — ₍ ( - Sub | ₎ — ₎ ) - Sub |
| ₐ — ₐ a - Sub | ₑ — ₑ e - Sub |
| ₒ — ₒ o - Sub | ₓ — ₓ x - Sub |
| ₔ — ₔ upside down e - Sub | ₕ — ₕ h - Sub |
| ₖ — ₖ k - Sub | ₗ — ₗ l - Sub |
| ₘ — ₘ m - Sub | ₙ — ₙ n - Sub |
| ₚ — ₚ p - Sub | ₛ — ₛ s - Sub |
| ₜ — ₜ t - Sub | |
| ¨ — ¨ | ¨ — ¨ |
| ¨ — ¨ | ß — ß |
| ½ — ½ | ½ — ½ |
| ⅓ — ⅓ | ⅔ — ⅔ |
| ¼ — ¼ | ¾ — ¾ |
| ⅕ — ⅕ | ⅖ — ⅖ |
| ⅗ — ⅗ | ⅘ — ⅘ |
| ⅙ — ⅙ | ⅚ — ⅚ |
| ⅛ — ⅛ | ⅜ — ⅜ |
| ⅝ — ⅝ | ⅞ — ⅞ |
| ª — ª | º — º |
| × — × | ÷ — ÷ |
| ÷ — ÷ | ı — ı |
| ı — ı | ¨ — ¨ |
| ¯ — ¯ | ‾ — ‾ |
| ¯ — ¯ | |
| » — » | « — « |
| “ — “ | “ — “ |
| ” — ” | ” — ” |
| ‘ — ‘ | ‘ — ‘ |
| ’ — ’ | ’ — ’ |
| ’ — ’ | ‚ — ‚ |
| ‚ — ‚ | ” — ” |
| „ — „ | „ — „ |
| ′ — ′ | ″ — ″ |
| ‴ — ‴ | ‵ — ‵ |
| ‵ — ‵ | ⁗ — ⁗ |
| № — № | ⃛ — ⃛ |
| ⃛ — ⃛ | ⃜ — ⃜ |
| ℎ — ℎ | ℏ — ℏ |
| ℓ — ℓ | * — * |
| ℞ — ℞ | Å — Å |
| * — * | ¬ — ¬ |
| ℵ — ℵ | ƒ — ƒ |
| ⟨ — 〈 | ⟩ — 〉 |
| Α — Α | α — α |
| Β — Β | β — β |
| Χ — Χ | χ — χ |
| Δ — Δ | δ — δ |
| Ε — Ε | ε — ε |
| ϵ — ϵ | ϵ — ϵ |
| ε — ε | ϵ — ϵ |
| ϶ — ϶ | ϶ — ϶ |
| Η — Η | η — η |
| Γ — Γ | γ — γ |
| Ϝ — Ϝ | ϝ — ϝ |
| ϝ — ϝ | Ι — Ι |
| ι — ι | Κ — Κ |
| κ — κ | ϰ — ϰ |
| ϰ — ϰ | Λ — Λ |
| λ — λ | Μ — Μ |
| μ — μ | Ν — Ν |
| ν — ν | Ω — Ω |
| ω — ω | Ο — Ο |
| ο — ο | Φ — Φ |
| φ — φ | ϕ — ϕ |
| ϕ — ϕ | ϕ — ϕ |
| Π — Π | π — π |
| ϖ — ϖ | ϖ — ϖ |
| Ψ — Ψ | ψ — ψ |
| Ρ — Ρ | ρ — ρ |
| ϱ — ϱ | Σ — Σ |
| σ — σ | ς — ς |
| ς — ς | ς — ς |
| Τ — Τ | τ — τ |
| Θ — Θ | θ — θ |
| ϑ — ϑ | ϑ — ϑ |
| ϑ — ϑ | |
| Υ — Υ | υ — υ |
| ϒ — ϒ | υ — υ |
| Ξ — Ξ | ξ — ξ |
| Ζ — Ζ | ζ — ζ |
| ¿ — ¿ | ¡ — ¡ |
| ‽ — ‽ Interrobang ?! !? | ⸘ — ⸘ iInterrobang |
| ⸮ — ⸮ Irony (reverse ?) | 💰 — 💰 Bag of money |
| ( — ( | ) — ) |
| % — % | % — % |
| ‰ — ‰ | ‱ — ‱ permyriad |
| ‱ — ‱ permyriad | |
| [ — [ | [ — [ |
| \ — \ | ] — ] |
| ] — ] | ^ — ^ |
| _ — _ | { — { |
| { — { | } — } |
| } — } | / — / |
| ‾ — ‾ | ⁁ — ⁁ |
| ⁃ — ⁃ | ☮ — ☮ |
| ☯ — ☯ | ◊ — ◊ |
| ˆ — ˆ | ˇ — ˇ |
| ˇ — ˇ | ˘ — ˘ |
| ˘ — ˘ | ˛ — ˛ |
| ̑ — ̑ | _ — _ |
| † — † | ‡ — ‡ |
| ‡ — ‡ | ‥ — ‥ |
| ☿ — ☿ Mercury | ♀ — ♀ Female-Venus |
| ♀ — ♀ | ♁ — ♁ Earth |
| ♂ — ♂ Male-Mars | ♂ — ♂ |
| ♃ — ♃ Jupiter | ♄ — ♄ Saturn |
| ♅ — ♅ Uranus | ♆ — ♆ Neptune |
| ♇ — ♇ Pluto | |
| ♈ — ♈ Aries | ♉ — ♉ Taurus |
| ♊ — ♊ Gemini | ♋ — ♋ Cancer |
| ♌ — ♌ Leo | ♍ — ♍ Virgo |
| ♎ — ♎ Libra | ♏ — ♏ Scorpius |
| ♐ — ♐ Sagittarius | ♑ — ♑ Capricorn |
| ♒ — ♒ Aquarius | ♓ — ♓ Pisces |
| ⚐ — ⚐ white flag | ⚑ — ⚑ black flag |
| ⚒ — ⚒ Hammer & pick | ⚓ — ⚓ Anchor |
| ⚔ — ⚔ Crossed swords | ⚕ — ⚕ Staff of Aesculapius |
| ⚖ — ⚖ Scales | ⚗ — ⚗ Alembic (Chemistry) |
| ⚘ — ⚘ Flower | ⚙ — ⚙ Gear |
| ⚚ — ⚚ Staff of Hermes | ⚛ — ⚛ Atom symbox |
| ⚜ — ⚜ Fleur de lis | ⚝ — ⚝ Outlined white star |
| ⚞ — ⚞ 3 lines conv right | ⚟ — ⚟ 3 lines conv left |
| ⚠ — ⚠ Warning sign | ⚡ — ⚡ High voltage sign |
| ⚢ — ⚢ Doubled female | ⚣ — ⚣ Doubled male |
| ⚤ — ⚤ Interlocked female & male | ⚥ — ⚥ Male and female |
| ⚦ — ⚦ Male with stroke | ⚧ — ⚧ Male with stroke male and female |
| ⚨ — ⚨ Vert. male with stroke | ⚩ — ⚩ Horiz. male with stroke |
| ⚪ — ⚪ Medium white circle | ⚫ — ⚫ Medium black circle |
| ⚬ — ⚬ Medium small white | ⚭ — ⚭ Marriage |
| ⚮ — ⚮ Divorce | ⚯ — ⚯ Unmarried partnership |
| ⚰ — ⚰ Coffin | ⚱ — ⚱ Funeral urn |
| ⚲ — ⚲ Neuter | ʘ — ʘ |
| ۞ — ۞ | ੴ — ੴ Butterfly |
| ※ — ※ | |
| ← — ← | ← — ← |
| ← — ← | ← — ← |
| ← — ← | ← — ← |
| ↑ — ↑ | ↑ — ↑ |
| ↑ — ↑ | ↑ — ↑ |
| ↑ — ↑ | → — → |
| → — → | → — → |
| → — → | → — → |
| → — → | ↓ — ↓ |
| ↓ — ↓ | ↓ — ↓ |
| ↓ — ↓ | ↓ — ↓ |
| ↔ — ↔ | ↔ — ↔ |
| ↔ — ↔ | ↔ — ↔ |
| ↕ — ↕ | ↕ — ↕ |
| ↕ — ↕ | ↕ — ↕ |
| ↖ — ↖ | ↖ — ↖ |
| ↖ — ↖ | ↖ — ↖ |
| ↗ — ↗ | ↗ — ↗ |
| ↗ — ↗ | ↗ — ↗ |
| ↘ — ↘ | ↘ — ↘ |
| ↘ — ↘ | ↘ — ↘ |
| ↙ — ↙ | ↙ — ↙ |
| ↙ — ↙ | ↙ — ↙ |
| ↚ — ↚ | ↚ — ↚ |
| ↚ — ↚ | ↛ — ↛ |
| ↛ — ↛ | ↛ — ↛ |
| ↜ — ↜ | ↝ — ↝ |
| ↝ — ↝ | ↝ — ↝ |
| ↞ — ↞ | ↞ — ↞ |
| ↞ — ↞ | ↟ — ↟ |
| ↟ — ↟ | ↠ — ↠ |
| ↠ — ↠ | ↠ — ↠ |
| ↡ — ↡ | ↡ — ↡ |
| ↢ — ↢ | ↢ — ↢ |
| ↢ — ↢ | ↣ — ↣ |
| ↣ — ↣ | ↣ — ↣ |
| ↤ — ↤ | ↤ — ↤ |
| ↤ — ↤ | ↥ — ↥ |
| ↥ — ↥ | ↥ — ↥ |
| ↦ — ↦ | ↦ — ↦ |
| ↦ — ↦ | ↦ — ↦ |
| ↧ — ↧ | ↧ — ↧ |
| ↧ — ↧ | ↨ — ↨ |
| ↩ — ↩ | ↩ — ↩ |
| ↩ — ↩ | ↪ — ↪ |
| ↪ — ↪ | ↪ — ↪ |
| ↫ — ↫ | ↫ — ↫ |
| ↫ — ↫ | ↬ — ↬ |
| ↬ — ↬ | ↬ — ↬ |
| ↭ — ↭ | ↭ — ↭ |
| ↭ — ↭ | ↮ — ↮ |
| ↮ — ↮ | ↮ — ↮ |
| ↯ — ↯ | ↰ — ↰ |
| ↰ — ↰ | ↰ — ↰ |
| ↱ — ↱ | ↱ — ↱ |
| ↱ — ↱ | ↲ — ↲ |
| ↲ — ↲ | ↳ — ↳ |
| ↳ — ↳ | ↴ — ↴ |
| ↵ — ↵ | ↵ — ↵ |
| ↶ — ↶ | ↶ — ↶ |
| ↶ — ↶ | ↷ — ↷ |
| ↷ — ↷ | ↷ — ↷ |
| ↸ — ↸ | ↹ — ↹ |
| ↺ — ↺ | ↺ — ↺ |
| ↺ — ↺ | ↻ — ↻ |
| ↻ — ↻ | ↻ — ↻ |
| ↼ — ↼ | ↼ — ↼ |
| ↼ — ↼ | ↼ — ↼ |
| ↽ — ↽ | ↽ — ↽ |
| ↽ — ↽ | ↽ — ↽ |
| ↾ — ↾ | ↾ — ↾ |
| ↾ — ↾ | ↾ — ↾ |
| ↿ — ↿ | ↿ — ↿ |
| ↿ — ↿ | ↿ — ↿ |
| ⇀ — ⇀ | ⇀ — ⇀ |
| ⇀ — ⇀ | ⇀ — ⇀ |
| ⇁ — ⇁ | ⇁ — ⇁ |
| ⇁ — ⇁ | ⇁ — ⇁ |
| ⇂ — ⇂ | ⇂ — ⇂ |
| ⇂ — ⇂ | ⇂ — ⇂ |
| ⇃ — ⇃ | ⇃ — ⇃ |
| ⇃ — ⇃ | ⇃ — ⇃ |
| ⇄ — ⇄ | ⇄ — ⇄ |
| ⇄ — ⇄ | ⇄ — ⇄ |
| ⇅ — ⇅ | ⇅ — ⇅ |
| ⇅ — ⇅ | ⇆ — ⇆ |
| ⇆ — ⇆ | ⇆ — ⇆ |
| ⇆ — ⇆ | ⇇ — ⇇ |
| ⇇ — ⇇ | ⇇ — ⇇ |
| ⇈ — ⇈ | ⇈ — ⇈ |
| ⇈ — ⇈ | ⇉ — ⇉ |
| ⇉ — ⇉ | ⇉ — ⇉ |
| ⇊ — ⇊ | ⇊ — ⇊ |
| ⇊ — ⇊ | ⇋ — ⇋ |
| ⇋ — ⇋ | ⇋ — ⇋ |
| ⇋ — ⇋ | ⇌ — ⇌ |
| ⇌ — ⇌ | ⇌ — ⇌ |
| ⇌ — ⇌ | ⇍ — ⇍ |
| ⇍ — ⇍ | ⇍ — ⇍ |
| ⇎ — ⇎ | ⇎ — ⇎ |
| ⇎ — ⇎ | ⇏ — ⇏ |
| ⇏ — ⇏ | ⇏ — ⇏ |
| ⇐ — ⇐ | ⇐ — ⇐ |
| ⇐ — ⇐ | ⇐ — ⇐ |
| ⇑ — ⇑ | ⇑ — ⇑ |
| ⇑ — ⇑ | ⇑ — ⇑ |
| ⇒ — ⇒ | ⇒ — ⇒ |
| ⇒ — ⇒ | ⇒ — ⇒ |
| ⇒ — ⇒ | ⇓ — ⇓ |
| ⇓ — ⇓ | ⇓ — ⇓ |
| ⇓ — ⇓ | ⇔ — ⇔ |
| ⇔ — ⇔ | ⇔ — ⇔ |
| ⇔ — ⇔ | ⇔ — ⇔ |
| ⇕ — ⇕ | ⇕ — ⇕ |
| ⇕ — ⇕ | ⇕ — ⇕ |
| ⇖ — ⇖ | ⇖ — ⇖ |
| ⇗ — ⇗ | ⇗ — ⇗ |
| ⇘ — ⇘ | ⇘ — ⇘ |
| ⇙ — ⇙ | ⇙ — ⇙ |
| ⇚ — ⇚ | ⇚ — ⇚ |
| ⇚ — ⇚ | ⇛ — ⇛ |
| ⇛ — ⇛ | ⇜ — ⇜ |
| ⇝ — ⇝ | ⇝ — ⇝ |
| ⇞ — ⇞ | ⇟ — ⇟ |
| ⇠ — ⇠ | ⇡ — ⇡ |
| ⇢ — ⇢ | ⇣ — ⇣ |
| ⇤ — ⇤ | ⇤ — ⇤ |
| ⇤ — ⇤ | ⇥ — ⇥ |
| ⇥ — ⇥ | ⇥ — ⇥ |
| ⇦ — ⇦ | ⇧ — ⇧ |
| ⇨ — ⇨ | ⇩ — ⇩ |
| ⇪ — ⇪ | |
| ∀ — ∀ For All | ∀ — ∀ For All |
| ∀ — ∀ For All | ∁ — ∁ Complement |
| ∁ — ∁ Complement | ∁ — ∁ Complement |
| ∂ — ∂ Partial Differential | ∂ — ∂ Partial Differential |
| ∂ — ∂ Partial Differential | ∃ — ∃ There Exists |
| ∃ — ∃ There Exists | ∃ — ∃ There Exists |
| ∄ — ∄ There Does Not Exist | ∄ — ∄ There Does Not Exist |
| ∄ — ∄ There Does Not Exist | ∄ — ∄ There Does Not Exist |
| ∅ — ∅ Empty Set | ∅ — ∅ Empty Set |
| ∅ — ∅ Empty Set | ∅ — ∅ Empty Set |
| ∅ — ∅ Empty Set | ∇ — ∇ Nabla |
| ∇ — ∇ Nabla | ∇ — ∇ Nabla |
| ∈ — ∈ Element Of | ∈ — ∈ Element Of |
| ∈ — ∈ Element Of | ∈ — ∈ Element Of |
| ∈ — ∈ Element Of | ∉ — ∉ Not An Element Of |
| ∉ — ∉ Not An Element Of | ∉ — ∉ Not An Element Of |
| ∉ — ∉ Not An Element Of | ∋ — ∋ Contains As Member |
| ∋ — ∋ Contains As Member | ∋ — ∋ Contains As Member |
| ∋ — ∋ Contains As Member | ∋ — ∋ Contains As Member |
| ∌ — ∌ Does Not Contain As Member | ∌ — ∌ Does Not Contain As Member |
| ∌ — ∌ Does Not Contain As Member | ∌ — ∌ Does Not Contain As Member |
| ∏ — ∏ N-Ary Product | ∏ — ∏ N-Ary Product |
| ∏ — ∏ N-Ary Product | ∐ — ∐ N-Ary Coproduct |
| ∐ — ∐ N-Ary Coproduct | ∐ — ∐ N-Ary Coproduct |
| ∑ — ∑ N-Ary Summation | ∑ — ∑ N-Ary Summation |
| ∑ — ∑ N-Ary Summation | − — − Minus Sign |
| − — − Minus Sign | ∓ — ∓ Minus-Or-Plus Sign |
| ∓ — ∓ Minus-Or-Plus Sign | ∓ — ∓ Minus-Or-Plus Sign |
| ∓ — ∓ Minus-Or-Plus Sign | ∔ — ∔ Dot Plus |
| ∔ — ∔ Dot Plus | ∔ — ∔ Dot Plus |
| ∖ — ∖ Set Minus | ∖ — ∖ Set Minus |
| ∖ — ∖ Set Minus | ∖ — ∖ Set Minus |
| ∖ — ∖ Set Minus | ∖ — ∖ Set Minus |
| ∗ — ∗ Asterisk Operator | ∗ — ∗ Asterisk Operator |
| ∘ — ∘ Ring Operator | ∘ — ∘ Ring Operator |
| ∘ — ∘ Ring Operator | √ — √ Square Root |
| √ — √ Square Root | √ — √ Square Root |
| ∝ — ∝ Proportional To | ∝ — ∝ Proportional To |
| ∝ — ∝ Proportional To | ∝ — ∝ Proportional To |
| ∝ — ∝ Proportional To | ∝ — ∝ Proportional To |
| ∞ — ∞ Infinity | ∞ — ∞ Infinity |
| ∟ — ∟ Right Angle | ∟ — ∟ Right Angle |
| ∠ — ∠ Angle | ∠ — ∠ Angle |
| ∠ — ∠ Angle | ∡ — ∡ Measured Angle |
| ∡ — ∡ Measured Angle | ∡ — ∡ Measured Angle |
| ∢ — ∢ Spherical Angle | ∢ — ∢ Spherical Angle |
| ∣ — ∣ Divides | ∣ — ∣ Divides |
| ∣ — ∣ Divides | ∣ — ∣ Divides |
| ∣ — ∣ Divides | ∤ — ∤ Does Not Divide |
| ∤ — ∤ Does Not Divide | ∤ — ∤ Does Not Divide |
| ∤ — ∤ Does Not Divide | ∤ — ∤ Does Not Divide |
| ∥ — ∥ Parallel To | ∥ — ∥ Parallel To |
| ∥ — ∥ Parallel To | ∥ — ∥ Parallel To |
| ∥ — ∥ Parallel To | ∥ — ∥ Parallel To |
| ∦ — ∦ Not Parallel To | ∦ — ∦ Not Parallel To |
| ∦ — ∦ Not Parallel To | ∦ — ∦ Not Parallel To |
| ∦ — ∦ Not Parallel To | ∦ — ∦ Not Parallel To |
| ∧ — ∧ Logical And | ∧ — ∧ Logical And |
| ∧ — ∧ Logical And | ∨ — ∨ Logical Or |
| ∨ — ∨ Logical Or | ∨ — ∨ Logical Or |
| ∩ — ∩ Intersection | ∩ — ∩ Intersection |
| ∪ — ∪ Union | ∪ — ∪ Union |
| ∫ — ∫ Integral | ∫ — ∫ Integral |
| ∫ — ∫ Integral | ∬ — ∬ Double Integral |
| ∬ — ∬ Double Integral | ∭ — ∭ Triple Integral |
| ∭ — ∭ Triple Integral | ∭ — ∭ Triple Integral |
| ∮ — ∮ Contour Integral | ∮ — ∮ Contour Integral |
| ∮ — ∮ Contour Integral | ∮ — ∮ Contour Integral |
| ∯ — ∯ Surface Integral | ∯ — ∯ Surface Integral |
| ∯ — ∯ Surface Integral | ∰ — ∰ Volume Integral |
| ∰ — ∰ Volume Integral | ∱ — ∱ Clockwise Integral |
| ∱ — ∱ Clockwise Integral | ∲ — ∲ Clockwise Contour Integral |
| ∲ — ∲ Clockwise Contour Integral | ∲ — ∲ Clockwise Contour Integral |
| ∳ — ∳ Anticlockwise Contour Integral | ∳ — ∳ Anticlockwise Contour Integral |
| ∳ — ∳ Anticlockwise Contour Integral | ∴ — ∴ Therefore |
| ∴ — ∴ Therefore | ∴ — ∴ Therefore |
| ∴ — ∴ Therefore | ∵ — ∵ Because |
| ∵ — ∵ Because | ∵ — ∵ Because |
| ∵ — ∵ Because | ∶ — ∶ Ratio |
| ∶ — ∶ Ratio | ∷ — ∷ Proportion |
| ∷ — ∷ Proportion | ∷ — ∷ Proportion |
| ∸ — ∸ Dot Minus | ∸ — ∸ Dot Minus |
| ∸ — ∸ Dot Minus | ∺ — ∺ Geometric Proportion |
| ∺ — ∺ Geometric Proportion | ∻ — ∻ Homothetic |
| ∻ — ∻ Homothetic | ∼ — ∼ Tilde Operator |
| ∼ — ∼ Tilde Operator | ∼ — ∼ Tilde Operator |
| ∼ — ∼ Tilde Operator | ∼ — ∼ Tilde Operator |
| ∽ — ∽ Reversed Tilde | ∽ — ∽ Reversed Tilde |
| ∽ — ∽ Reversed Tilde | ∾ — ∾ Inverted Lazy S |
| ∾ — ∾ Inverted Lazy S | ∾ — ∾ Inverted Lazy S |
| ∿ — ∿ Sine Wave | ∿ — ∿ Sine Wave |
| ≀ — ≀ Wreath Product | ≀ — ≀ Wreath Product |
| ≀ — ≀ Wreath Product | ≀ — ≀ Wreath Product |
| ≁ — ≁ Not Tilde | ≁ — ≁ Not Tilde |
| ≁ — ≁ Not Tilde | ≂ — ≂ Minus Tilde |
| ≂ — ≂ Minus Tilde | ≂ — ≂ Minus Tilde |
| ≂ — ≂ Minus Tilde | ≃ — ≃ Asymptotically Equal To |
| ≃ — ≃ Asymptotically Equal To | ≃ — ≃ Asymptotically Equal To |
| ≃ — ≃ Asymptotically Equal To | ≄ — ≄ Not Asymptotically Equal To |
| ≄ — ≄ Not Asymptotically Equal To | ≄ — ≄ Not Asymptotically Equal To |
| ≄ — ≄ Not Asymptotically Equal To | ≅ — ≅ Approx. Equal To |
| ≅ — ≅ Approx. Equal To | ≅ — ≅ Approx. Equal To |
| ≆ — ≆ Approx. But Not Actually Equal To | ≆ — ≆ Approx. But Not Actually Equal To |
| ≇ — ≇ Neither Approx. Nor Actually Equal To | ≇ — ≇ Neither Approx. Nor Actually Equal To |
| ≇ — ≇ Neither Approx. Nor Actually Equal To | ≈ — ≈ Almost Equal To |
| ≈ — ≈ Almost Equal To | ≈ — ≈ Almost Equal To |
| ≈ — ≈ Almost Equal To | ≈ — ≈ Almost Equal To |
| ≈ — ≈ Almost Equal To | ≈ — ≈ Almost Equal To |
| ≉ — ≉ Not Almost Equal To | ≉ — ≉ Not Almost Equal To |
| ≉ — ≉ Not Almost Equal To | ≉ — ≉ Not Almost Equal To |
| ≊ — ≊ Almost Equal Or Equal To | ≊ — ≊ Almost Equal Or Equal To |
| ≊ — ≊ Almost Equal Or Equal To | ≋ — ≋ Triple Tilde |
| ≋ — ≋ Triple Tilde | ≌ — ≌ All Equal To |
| ≌ — ≌ All Equal To | ≌ — ≌ All Equal To |
| ≍ — ≍ Equivalent To | ≍ — ≍ Equivalent To |
| ≍ — ≍ Equivalent To | ≎ — ≎ Geometrically Equivalent To |
| ≎ — ≎ Geometrically Equivalent To | ≎ — ≎ Geometrically Equivalent To |
| ≎ — ≎ Geometrically Equivalent To | ≏ — ≏ Difference Between |
| ≏ — ≏ Difference Between | ≏ — ≏ Difference Between |
| ≏ — ≏ Difference Between | ≐ — ≐ Approaches The Limit |
| ≐ — ≐ Approaches The Limit | ≐ — ≐ Approaches The Limit |
| ≐ — ≐ Approaches The Limit | ≑ — ≑ Geometrically Equal To |
| ≑ — ≑ Geometrically Equal To | ≑ — ≑ Geometrically Equal To |
| ≒ — ≒ Approx. Equal To Or The Image Of | ≒ — ≒ Approx. Equal To Or The Image Of |
| ≒ — ≒ Approx. Equal To Or The Image Of | ≓ — ≓ Image Of Or Approx. Equal To |
| ≓ — ≓ Image Of Or Approx. Equal To | ≓ — ≓ Image Of Or Approx. Equal To |
| ≔ — ≔ Colon Equals | ≔ — ≔ Colon Equals |
| ≔ — ≔ Colon Equals | ≔ — ≔ Colon Equals |
| ≕ — ≕ Equals Colon | ≕ — ≕ Equals Colon |
| ≕ — ≕ Equals Colon | ≖ — ≖ Ring In Equal To |
| ≖ — ≖ Ring In Equal To | ≖ — ≖ Ring In Equal To |
| ≗ — ≗ Ring Equal To | ≗ — ≗ Ring Equal To |
| ≗ — ≗ Ring Equal To | ≙ — ≙ Estimates |
| ≙ — ≙ Estimates | ≚ — ≚ Equiangular To |
| ≚ — ≚ Equiangular To | ≜ — ≜ Delta Equal To |
| ≜ — ≜ Delta Equal To | ≜ — ≜ Delta Equal To |
| ≟ — ≟ Questioned Equal To | ≟ — ≟ Questioned Equal To |
| ≟ — ≟ Questioned Equal To | ≠ — ≠ Not Equal To |
| ≠ — ≠ Not Equal To | ≠ — ≠ Not Equal To |
| ≡ — ≡ Identical To | ≡ — ≡ Identical To |
| ≡ — ≡ Identical To | ≢ — ≢ Not Identical To |
| ≢ — ≢ Not Identical To | ≢ — ≢ Not Identical To |
| ≤ — ≤ Less-Than Or Equal To | ≤ — ≤ Less-Than Or Equal To |
| ≤ — ≤ Less-Than Or Equal To | ≥ — ≥ Greater-Than Or Equal To |
| ≥ — ≥ Greater-Than Or Equal To | ≥ — ≥ Greater-Than Or Equal To |
| ≥ — ≥ Greater-Than Or Equal To | ≦ — ≦ Less-Than Over Equal To |
| ≦ — ≦ Less-Than Over Equal To | ≦ — ≦ Less-Than Over Equal To |
| ≦ — ≦ Less-Than Over Equal To | ≧ — ≧ Greater-Than Over Equal To |
| ≧ — ≧ Greater-Than Over Equal To | ≧ — ≧ Greater-Than Over Equal To |
